SM i westernridning för Allbreeds
2026-08-06 - 2026-08-09
Show Id: 1211
| Tävlingens namn | SM i westernridning för Allbreeds |
| Datum | 2026-08-06 - 2026-08-09 |
| Plats | Axevalla Skara |
| Arrangör | WRAS - Western Riders Association of Sweden |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2026-06-01 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-07-15 |
| Efteranmälningsavgift |
0 kr (från och med 2026-07-16) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-07-15 |
| Admin.avgift |
200 kr |
| Veterinäravgift |
150 kr |
Dokument
- Proposition SM -26.pdf 4 MB
- Showbill SM-26.pdf 381 KB
Domare:
7-9/8: Nicolas Perrin, Frankrike, AQHA, APHA, ApHC, NSBA
Trailicious 6/8: Ingela Ynghagen, Sverige, WRAS
7-8/8: Joakim Pettersson, roping
Tävlingsledare:
Åsa Klingberg, Lena Hagman, Cilla Nilsson
Anmälningsavgiften betalas senast: 15/7-26 OBS! Din anmälan är inte godkänd förrän betalningen är gjord.
Avgifter och köp samt anmälningsavgifter, betalas med Swish:
123 506 99 50 eller via WRAS Bg: 955-4007
WRAS-anslutna medlemmar visar upp medlemskort i WRAS-ansluten
förening vid startanmälan för att slippa ”Office Charge”.
Klasser och anmälda
15 ekp
Logga in för att anmäla dig
| Klass | Namn | Notering | Nivå | Mönster | Avgift | Avg ungdom | Anmälda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | |||||||||||||||||||
| 101 | Paid warm up | 100,- | 100,- | 4 | |||||||||||||||
| 1 | Trailicious | Allbreed Se separata regler i propositionen | Open | 200,- | 100,- | 4 | |||||||||||||
| 2026-08-07 | |||||||||||||||||||
| 2 | Trail in Hand Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 3 | |||||||||||||
| 3 | In Hand Trail (2-3 yr old) Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 2, 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Trail Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 7 | |||||||||||||
| 5 | Trail Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 6 | Trail Amateur Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 7 | Trail Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 4, 5, 6, 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Trail Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 7 | |||||||||||||
| 9 | Trail Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 1 | |||||||||||||
| 10 | Trail Open Level 1 | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 8, 9, 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Dummy Stopping Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 12 | Barrel Race Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 13 | Barrel Race Open Level 1 Championat | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 14 | Barrel Race Open | APHA Championat | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 12, 13, 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Reining Open | Allbreed Nivå C | Open | 200,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 16 | Reining Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 17 | Reining Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 18 | Reining Amateur | APHA Championat | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 19 | Reining Youth | APHA Championat | Youth | 100,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 15, 16, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Ranch Rail Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass (Working Western Rail) | Open | 200,- | 100,- | 4 | |||||||||||||
| 21 | Ranch Rail Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 22 | Ranch Rail Pleasure Amature | APHA Championat | Amature | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 23 | Working Western Rail Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 24 | Western Pleasure Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 3 | |||||||||||||
| 25 | Western Pleasure Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 26 | Western Pleasure Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 27 | Western Pleasure Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 26, 27 | |||||||||||||||||||
| 28 | Western Horsemanship Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 4 | |||||||||||||
| 29 | Western Horsemanship Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 30 | Western Horsemanship Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 28, 29, 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | Western Horsemanship Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 32 | Ranch Riding Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 6 | |||||||||||||
| 33 | Ranch Riding Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 34 | Ranch Riding Amateur | APHA Championat | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 35 | Ranch Riding Youth | APHA Championat | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 36 | Ranch Riding Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 37 | Ranch Riding Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 2026-08-08 | |||||||||||||||||||
| Alla anmälda i klass 32, 33, 34, 35, 36, 37 | |||||||||||||||||||
| 38 | Trail in Hand Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 4 | |||||||||||||
| 39 | In Hand Trail Open 2 & 3 Year Old Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 38, 39 | |||||||||||||||||||
| 40 | Ranch Trail Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 4 | |||||||||||||
| 41 | Ranch Trail Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 42 | Ranch Trail Amature | APHA Championat | Amature | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 43 | Ranch Trail Youth | APHA Championat | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 44 | Ranch Trail Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 45 | Ranch Trail Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 40, 41, 42, 43, 44, 45 | |||||||||||||||||||
| 46 | Ranch Trail Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 47 | Ranch Trail Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| 48 | Ranch Trail Open | APHA Championat | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 49 | Ranch Trail Open Level 1 | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 46, 47, 48, 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | Pole Bending Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 51 | Pole Bending Open Level 1 Championat | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 52 | Pole Bending Open | APHA Championat | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 50, 51, 52 | |||||||||||||||||||
| 53 | Dummy Roping Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 54 | Dummy Tying Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 55 | Showmanship at Halter Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 3 | |||||||||||||
| 56 | Showmanship at Halter (2-3 yr old) Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| 57 | Showmanship at Halter Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 58 | Showmanship at Halter Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 55, 56, 57, 58 | |||||||||||||||||||
| 59 | Western Pleasure Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 60 | Western Pleasure Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| 61 | Western Pleasure Open Level 1 | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 62 | Western Riding Open | Allbreed Nivå C | Open | 200,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 63 | Western Riding Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 64 | Western Riding Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 65 | Western Riding Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 62, 63, 64, 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | Ranch Rail Open | SM Allbreed (Working Western Rail) | Open | 250,- | 100,- | 3 | |||||||||||||
| 67 | Ranch Rail Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| 68 | Ranch Rail Pleasure Open | APHA Championat | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 69 | Working Western Rail Open Level 1 | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 70 | Freestyle Reining Open | Allbreed | Open | 200,- | 100,- | 3 | |||||||||||||
| 2026-08-09 | |||||||||||||||||||
| 71 | Showmanship at Halter Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 72 | Showmanship at Halter Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
| 73 | Showmanship at Halter Non Pro | AQHA Level 1 | Non Pro | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 71, 72, 73 | |||||||||||||||||||
| 74 | Longe Line Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 75 | Longe Line Open 2 & 3 Year Old | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 74, 75 | |||||||||||||||||||
| 76 | Western Riding Open | Allbreed Nivå C Ungdomscup finalen ingår i denna klass | Open | 200,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 77 | Western Riding Non Pro | NSBA | Non Pro | 300,- | 300,- | 1 | |||||||||||||
| 78 | Western Riding Amature Level 1 Championat | AQHA | Amateur | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 79 | Western Riding Youth Level 1 Championat | AQHA | Youth | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 76, 77, 78, 79 | |||||||||||||||||||
| 80 | Western Riding Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 81 | Western Riding Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| 82 | Western Riding Open Level 1 | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 80, 81, 82 | |||||||||||||||||||
| 83 | Western Horsemanship Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 3 | |||||||||||||
| 84 | Western Horsemanship Non Pro Level 1 | AQHA | Non Pro | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 83, 84 | |||||||||||||||||||
| 85 | Ranch Riding Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 5 | |||||||||||||
| 86 | Ranch Riding Open | NSBA | Open | 350,- | 350,- | 0 | |||||||||||||
| 87 | Ranch Riding Open | APHA Championat | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 88 | Ranch Riding Open Level 1 | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 85, 86, 87, 88 | |||||||||||||||||||
| 89 | Reining Open | SM Allbreed | Open | 250,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 90 | Reining Open | APHA Championat | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 91 | Reining Open Level 1 | AQHA | Open | 250,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||
| Alla anmälda i klass 89, 90, 91 | |||||||||||||||||||
| 92 | Cup-avgift | WRAS Cupen | 500,- | 500,- | 2 | ||||||||||||||
| 93 | AQHA-avgift | AQHA horse fee | 150,- | 150,- | 5 | ||||||||||||||
| 94 | Camping, meeting - utan el | Onsdag - Söndag | 100,- | 100,- | 1 | ||||||||||||||
| 95 | Camping, meeting - med el | Onsdag - Söndag | 600,- | 600,- | 5 | ||||||||||||||
| 96 | Box, meeting | Onsdag - Söndag Tillträde onsdag efter 15.00 En spånbal ingår | 1200,- | 1200,- | 11 | ||||||||||||||
| 97 | Spånbal | En Spånbal | 200,- | 200,- | 1 | ||||||||||||||
| 98 | Spånbal | Två Spånbalar | 400,- | 400,- | 2 | ||||||||||||||
| 99 | Spånbal | Tre Spånbalar | 600,- | 600,- | 0 | ||||||||||||||
| 100 | Spånbal | Fyra Spånbalar | 800,- | 800,- | 0 | ||||||||||||||
| Totalt | 121 st | ||||||||||||||||||
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.