EWR - Hösttävling - med WRAS ungdomscup 2027
2026-08-23
Show Id: 1213
| Tävlingens namn | EWR - Hösttävling - med WRAS ungdomscup 2027 |
| Datum | 2026-08-23 |
| Plats | Möllerydsvägen 20, Johannishus |
| Arrangör | EWR - Eastern Western Riders |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2025-12-14 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-08-14 |
| Efteranmälningsavgift |
0 kr (från och med 2026-08-15) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-08-22 |
Välkommen till EWRs Hösttävling Söndag 23 augusti 2026 på EWR Ryttarcenter, Möllerydsvägen 20, Johannishus
Domare: Marcus Bäcklund, backlundmarcus@hotmail.com, 0763-75 84 41
Sekretariat: Helena Bengtsson, helena.bengtsson@gmail.com, 0708-87 15 66
/Första start kl 9:00, sekretariatet öppnar 7:30. Möjlighet att köpa enklare fika finns.
Mönster: Mer information
Priser och/eller rosetter till placerade/godkända ekipage alla klasser. Klasser med färre än tre deltagare kommer att köras, men endast vit rosett kommer att delas ut till godkända ekipage.
Vatten finns tyvärr inte att tillgå på tävlingsplatsen så glöm inte att ta med egen vattendunk. Utebox finns att hyra för 50 kr/dag.
Frågor direkt till sekretariatet - eller till tavling@ewr.nu
Klasser och anmälda
10 ekp
Logga in för att anmäla dig
| Klass | Namn | Notering | Nivå | Mönster | Avgift | Avg ungdom | Anmälda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Pleasure D | wras | D | 150,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 2 | Western Pleasure Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 1, 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Western Riding E | walk & trot | E | Mönster | 150,- | 100,- | 2 | ||||||||||||
| 4 | Western Riding D | wras | D | 150,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 5 | Western Riding Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 4, 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Western Riding C | wras | C | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 7 | Western Riding Open | ewr | Open | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 6, 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Ranch Riding D | wras | D | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 9 | Ranch Riding Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 8, 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Ranch Riding C | wras - för att delta i ungdomscupen 2027 välj också klass 34 nedan | C | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 11 | Ranch Riding Open | ewr | Open | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 10, 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Reining D | wras | D | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 13 | Reining Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 12, 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Reining C | wras | C | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 15 | Reining Open | ewr | Open | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 14, 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Showmanship at Halter D | wras | D | 150,- | 100,- | 4 | |||||||||||||
| 17 | Showmanship at Halter Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 16, 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Showmanship at Halter C | wras - för att delta i ungdomscupen 2027 välj också klass 35 nedan | C | 150,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 19 | Showmanship at Halter Open | ewr | Open | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 18, 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Versatile Horse Open | Open | 150,- | 100,- | 1 | ||||||||||||||
| 21 | Ranch Trail D | wras | D | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 22 | Ranch Trail Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 21, 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Ranch Trail C | wras | C | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 24 | Ranch Trail Open | ewr | Open | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 23, 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | Trail in Hand D | wras | D | 150,- | 100,- | 3 | |||||||||||||
| 26 | Trail in Hand Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 25, 26 | |||||||||||||||||||
| 27 | Trail in Hand C | wras - för att delta i ungdomscupen 2027 välj också klass 36 nedan | C | 150,- | 100,- | 2 | |||||||||||||
| 28 | Trail in Hand Open | ewr | Open | 150,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 27, 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | Trail E | walk & trot | E | 150,- | 100,- | 1 | |||||||||||||
| 30 | Trail D | wras | D | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 31 | Trail Beginner | ewr | Beginner | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 30, 31 | |||||||||||||||||||
| 32 | Trail C | wras - för att delta i ungdomscupen 2027 välj också klass 37 nedan | C | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| 33 | Trail Open | ewr | Open | 150,- | 100,- | 0 | |||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||
| Alla anmälda i klass 32, 33 | |||||||||||||||||||
| 34 | Cup-avgift | Ranch Riding C, klass 10 - avgift WRAS ungdomscup 2027 | 30,- | 30,- | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Cup-avgift | Showmanship at halter C, klass 16 - avgift WRAS ungdomscup 2027 | 30,- | 30,- | 1 | ||||||||||||||
| 36 | Cup-avgift | Trail in Hand C, klass 27 - avgift WRAS ungdomscup 2027 | 30,- | 30,- | 0 | ||||||||||||||
| 37 | Cup-avgift | Trail C, klass 32 - avgift WRAS ungdomscup 2027 | 30,- | 30,- | 0 | ||||||||||||||
| Totalt | 23 st | ||||||||||||||||||
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.