Resultat
SCW - Sun City Dress Up 2024
2024-10-19
Show Id: 1158
| Tävlingens namn | SCW - Sun City Dress Up 2024 |
| Datum | 2024-10-19 Tävlingen är slut |
| Plats | Karlstad Ridklubb Bråtebäcken 210 656 39 Karlstad |
| Arrangör | SCW - Sun City Westernriders |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2024-08-16 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2024-10-01 |
| Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2024-10-02) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2024-10-09 |
Sun City Dress Up
- En tävling för alla -
Domare: Håkan Forsström
Första start: kl 09.00
Tillgång till ridhus & ridbana. Tävlingen kommer att hållas i ridhuset.
Kontaktpersoner
- Tävlingsfrågor: Jenny Nilson 070-206 95 02
- Betalningsfrågor: Ulrika Turner 070-720 77 26
Betalnings instruktioner står i proppen på hemsidan scw.se
Med din anmälan godkänner du det som står i proppen.
Hemsida: www.scw.se
Reining kommer gå på utebanan.
| 1. | Hunt Seat Equitation Open | 2 |
| 2. | Halter Open | 4 |
| 3. | Showmanship at Halter Open | 5 |
| 4. | In Hand Trail Open | 7 |
| 5. | Trail Leadline Beginner | 9 |
| 6. | Trail Walk & Trot | 5 |
| 7. | Trail Open | 5 |
| 8. | Western Horsemanship Walk & Trot | 3 |
| 9. | Western Horsemanship Open | 4 |
| 10. | Western Pleasure Leadline Beginner | 6 |
| 11. | Häxbrygds-Pleasure Walk & Trot | 6 |
| 12. | Häxbrygds-Pleasure | 2 |
| 13. | Western Pleasure Walk & Trot | 6 |
| 14. | Western Pleasure Open | 3 |
| 15. | Western Riding Walk & Trot | 5 |
| 16. | Western Riding Open | 2 |
| 17. | Ranch Riding Walk & Trot | 5 |
| 18. | Ranch Riding Open | 3 |
9.
Western Horsemanship Open
Avslutad
| Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
1 |
Vuxen (SCW) |
73
|
|
| 2 |
26 |
Vuxen (SCW,SW) |
72
|
|
| 3 |
20 |
Vuxen (SCW) |
59
|
|
| 4 |
31 |
Vuxen (SCW) |
58
|