Resultat
Dala Western Games DWR + WRAS ungdomscup
2025-06-14 - 2025-06-15
Show Id: 1169
Tävlingens namn | Dala Western Games DWR + WRAS ungdomscup |
Datum | 2025-06-14 - 2025-06-15 Tävlingen är slut |
Plats | Borlänge Ridsportklubbs ny anläggning vid Romme Travet, Borlänge. Sveden 31, 781 92 Borlänge |
Arrangör | DWR - Dala Western Riders |
Proposition | Mer information |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-01-16 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-05-27 |
Efteranmälningsavgift |
500 kr (från och med 2025-05-28) Se proposition |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-05-27 |
Dala Western Games 14-15 juni: Alla klasser som det finns anmälda i kommer att köras. I de klasser det är 1-2 anmälda kommer vi inte ta ut någon efteranmälningsavgift om ni vill efteranmäla. Skicka i såfall mejl på styrelsen@dalawestern.com
Strukna klasser Lördag: Klass 2 Sh at H D, Klass 12 W Pleasure D, Klass 19 Last man standing
Strukna klasser Söndag: Klass 21 Sh at H B, Klass 25 Trail B, Klass 29 Reining C, Klass 30 Reining C, Klass 33 W Horsmanship B, Klass 35 W Pleasure B, 38. Disciplined Reil Work.
Dala Western Games DWR
E-, D-, C- och B-klasser + WRAS Ungdomscup
Arrangör Dala Western Riders
Datum 2025-06-14-2025-06-15
Första start kl 9.00 lördag och söndag
Sista anmälningsdatum 2025-05-27
Sista möjliga anmälningsdatum 2025-05-27
Ryttarmeddelande tillgängligt 2025-06-07
Typ av tävling B
Tävlingsplats Borlänge Ridsportklubb (vid Romme Travbana), Sveden 31, 781 92
Domare Håkan Forsström
Tävlingsledare Svea Nilimaa och Catarina Pedersen
Kontaktperson Anneli Cronlöf-Larsson 070-5757314 styrelsen@dalawestern.com
Läs proppositionen för att ta del av anläggningsskiss, info om klasser, boxar, efteranmälningar osv.
Det är absolut förbjudet att rida på travslingan! I lilla ridhuset är det ridskoleverksamhet och vi har inte tillträde dit.
Tävlingen sker i stora ridhuset med FIBERSAND. Framridning på stor utomhus bana med FIBERSAND
2025-06-14 | |||||||||||||||||||
1. | Showmanship at Halter E | 1 | |||||||||||||||||
3. | Trail in Hand E | 5 | |||||||||||||||||
4. | Trail in Hand D | 5 | |||||||||||||||||
5. | Trail E W & T | 7 | |||||||||||||||||
6. | Trail D | 11 | |||||||||||||||||
7. | Trail Leadline E | 4 | |||||||||||||||||
8. | Käpphäst Trail E | 2 | |||||||||||||||||
9. | Western Riding W & T E | 7 | |||||||||||||||||
10. | Western Riding D | 12 | |||||||||||||||||
11. | Western Pleasure W & T E | 2 | |||||||||||||||||
13. | Reining E | 3 | |||||||||||||||||
14. | Reining D | 5 | |||||||||||||||||
15. | Western Horsemanship D | 6 | |||||||||||||||||
16. | Jack Pot Western Horsemanship Open | 1 | |||||||||||||||||
17. | Antikrundan 50+ Western Riding Open | 4 | |||||||||||||||||
18. | Bubbel Western Pleasure Open | 4 | |||||||||||||||||
2025-06-15 | |||||||||||||||||||
20. | Paid Warm Up | 3 | |||||||||||||||||
22. | Showmanship at Halter C | 3 | |||||||||||||||||
23. | Trail in Hand B | 3 | |||||||||||||||||
24. | Trail in Hand C | 6 | |||||||||||||||||
26. | Trail C | 13 | |||||||||||||||||
27. | Versatile Horse C | 4 | |||||||||||||||||
28. | Ranch Riding C | 14 | |||||||||||||||||
31. | Western Riding B | 2 | |||||||||||||||||
32. | Western Riding C | 2 | |||||||||||||||||
34. | Western Horsemanship C | 10 | |||||||||||||||||
36. | Western Pleasure C | 8 | |||||||||||||||||
37. | Working Western Rail C | 8 |
6.
Trail D
Avslutad
Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 |
8 |
Vuxen (WRX) |
66,5
|
|
2 |
21 |
Vuxen (FRsW) |
61,5
|
|
3 |
26 |
Ungdom (16 år) (DWR) |
58
|
|
3 |
1 |
Vuxen (WRX) |
58
|
|
5 |
4 |
Ungdom (16 år) (DWR) |
57,5
|
|
6 |
41 |
Vuxen (DWR) |
0
|
|
6 |
2 |
Vuxen (WRX) |
0
|
|
6 |
14 |
Ungdom (11 år) (DWR) |
0
|
|
6 |
5 |
Vuxen (WRX) |
0
|
|
6 |
35 |
Vuxen (DWR) |
0
|
|
6 |
23 |
Ungdom (13 år) (DWR) |
0
|