Resultat
WRU - End of seasons games med KM 2025
Status: Inställd
2025-11-23
Show Id: 1209
| Tävlingens namn | WRU - End of seasons games med KM 2025 |
| Datum | 2025-11-23 |
| Plats | Rimbo Prästgård |
| Arrangör | WRU - Western Riders Uppland |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2025-09-21 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2025-11-20 Anmälan kan inte längre göras online |
| Efteranmälningsavgift |
100 kr (från och med 2025-11-21) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2025-11-20 |
Plats: Rimbo Prästgård
Domare: Ewa Wikander
Tävlingsledare: Lena Hagman
Önskas box (4st uteboxar) eller rasthage (4st), kontakta Ulrika Pålgård, 070-744 91 85 eller ulrika@palgard.se
Box 350 kr/dygn inkl 1 bal strö
Rasthage 200 kr/dygn (nytt pris)
| 1. | Trail E | 7 |
| 2. | Trail D | 3 |
| 3. | Trail C | 2 |
| 4. | Käpphästtrail | 2 |
| 5. | Trail in Hand E | 2 |
| 6. | Trail in Hand D | 3 |
| 7. | Trail in Hand C | 2 |
| 10. | Reining D | 2 |
| 11. | Reining C | 1 |
| 12. | Western Riding E | 3 |
| 13. | Western Riding D | 1 |
| 15. | Ranch Riding D | 1 |
| 16. | Ranch Riding C | 2 |
| 18. | Western Horsemanship C | 1 |
| 19. | Working Western Rail C | 1 |
| 21. | Western Pleasure C | 1 |
19.
Working Western Rail C
Kommande
| Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Placering |
|---|---|---|---|---|
2 |
Vuxen (WRU) |