Resultat
WRSB - 1 maj
2026-05-01
Show Id: 1214
WRSB bjuder in till tävling i samarbete med
Spring Fling Challenge NSBA
För mer info se Proposition
| 1. | Trail in Hand C | 4 |
| 2. | Trail in Hand D | 5 |
| 3. | Showmanship at Halter C | 2 |
| 4. | Showmanship at Halter D | 7 |
| 5. | Western Pleasure C | 3 |
| 6. | Western Pleasure D | 6 |
| 7. | Western Horsemanship C | 7 |
| 8. | Western Horsemanship D | 6 |
| 9. | Reining C | 5 |
| 10. | Reining D | 4 |
| 11. | Western Pleasure Leadline E | 1 |
| 12. | Ranch Riding C | 9 |
| 13. | Ranch Riding D | 11 |
| 14. | Western Riding C | 2 |
| 15. | Western Riding D | 5 |
| 16. | Working Western Rail C | 5 |
| 17. | Working Western Rail D | 7 |
| 18. | Trail C | 7 |
| 19. | Trail D | 3 |
15.
Western Riding D
Avslutad
| Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
32 |
Vuxen (WCWR) |
73,5
|
|
| 2 |
13 |
Vuxen (WRSB) |
69,5
|
|
| 3 |
47 |
Vuxen (AQHA,SWR,UWF,KbWR) |
68,5
|
|
| 4 |
40 |
Vuxen |
66
|
|
42 |
Vuxen (EWR) |
Noll poäng
69,5
|