Resultat
KWK - Vårtävling och WRAS Ungdomscup
2026-05-03
Show Id: 1218
Bästa ungdom kommer att utses i varje klass.
Det kommer att finnas mat, fika osv att köpa i serveringen.
| 1. | Trail in Hand D | 2 |
| 2. | Trail in Hand C | 2 |
| 4. | Trail D | 2 |
| 5. | Trail C | 2 |
| 7. | Ranch Trail D | 3 |
| 8. | Ranch Trail C | 2 |
| 9. | Showmanship at Halter D | 3 |
| 10. | Showmanship at Halter C | 3 |
| 13. | Ranch Riding C | 1 |
| 14. | Western Riding Beginner | 1 |
| 16. | Western Riding C | 1 |
| 17. | Western Horsemanship D | 4 |
| 18. | Western Horsemanship C | 3 |
| 19. | Western Pleasure D | 2 |
| 20. | Western Pleasure C | 2 |
| 21. | Working Western Rail C | 1 |
19.
Western Pleasure D
Avslutad
| Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
16 |
Ungdom (14 år) |
1
|
|
| 2 |
3 |
Vuxen (HCWR) |
2
|